Màquina automàtica econòmica d'envasar te interior i exterior
Llista de configuració: | |||
No. | Parts | Marca | Nota |
1 | Motor principal | Taibang GPG | Taiwan |
2 | Motor de pel·lícula de la bossa exterior | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Cilindre | AirTAC | Taiwan |
4 | Filtre | AirTAC | Taiwan |
5 | Vàlvula electromagnètica | AirTAC | Taiwan |
6 | Relleu | Schneider | França |
7 | PLC | Delta | Taiwan |
8 | Pantalla tàctil | Delta | Taiwan |
9 | Convertidor de freqüència | Delta | Taiwan |
10 | Motor pas a pas | Shenzhen Intel·ligent | Shenzhen |
11 | Conductor | Shenzhen Intel·ligent | Shenzhen |
12 | Braç mecànic | Mindman | Taiwan |
13 | Controlador de temperatura | WinPark | Jiangsu |
14 | Interruptor principal | Kndele | Xiamen |
15 | Interruptor d'aturada | Kndele | Xiamen |
16 | Ull fotoelèctric | Kndele | Zhejian |
Dades tècniques | |
Mesurament: | Omplidor volumtric de tasses |
Interval d'ompliment: | 3 ~ 15 ml |
Velocitat d'embalatge | 40 ~ 60 bosses/min |
Mida de l'etiqueta | L:20~24mm, A:40~55mm |
Longitud del fil | 155 mm |
Mida interior de la bossa | L:50~70mm, A:40~80mm |
Talla exterior de la bossa | L:70~120mm, A:60~90mm |
Potència: | 220 V, 50 HZ, 3,7 kW |
Mida (L*W*H): | 1250 * 700 * 1800 mm |
Pes: | 500KG |